产品主要技术参数 | |||
计量最大允许误差 | ±0.3% | 单次计数范围 | 金额:0.00~9999.99元 |
流量范围 | (7~70)L/min | 数量:0.00~9999.99元(或公升) | |
进口真空度 | ≥54kPa | 单价设置范围 | 1.00-99.99元/升 |
进油管通径 | 38mm | 累计计数范围 | 金额:0.00~99999999.99元 |
环境温度 | -25℃~+55℃ | 数量:0.00~99999999.99升(或公升) | |
电源电压 | AC380V或AC220V(1±25%)(50±1Hz) | 防爆标志 | Exdib[ib]ib ll AT3 |
允许吸程 | 6米 | 防爆合格证 | CE081443 |
噪音 | <75dB(A) | 计量器具制造许可证 | 京制00000314号 |
J-50单枪加油机
J-50出口型加油机产品特点:
外型简洁、大方、采用钢板、结构强度高;
采用轿车发动机减震、减噪体系、静音加油运行平衡;
整机防水、防潮、密封设计,酸碱湿无任何影响,能适应各种恶劣气候环境;
宽电源适应能力强,能适应各种恶劣电网电压;
采用射频技术实现非接触卡方式加油;
单机带调制解调器与加油站信息管理系统联网后,实现远程网络化管理;
可采用单相(AC220V)供电电源和三相(AC380V)供电电源;
在安装移动装置后,可用于加油站临时加油使用。